skip to main | skip to sidebar
CACRA YAUYOS

lunes, 17 de noviembre de 2008

DISTRITO DE CACRA YAUYOS EN REVOCATORIA 07 DIC:

Publicado por YAUYOS AL DIA en 14:58 No hay comentarios:
Entradas más recientes Inicio
Suscribirse a: Entradas (Atom)

Archivo del blog

  • ▼  2008 (1)
    • ▼  noviembre (1)
      • DISTRITO DE CACRA YAUYOS EN REVOCATORIA 07 DIC:
 

ADHERENTES PAG1 fuente RENIEC

Lista de Adherentes

LISTA DE ADHERENTES DE REVOCATORIA DE AUTORIDADES 2008 - 2009
REVOCATORIA DEL ALCALDE TAUMATURGO PROCULO ORDOÑEZ MOLLEDA Y REGIDORES NOE FRAZIER CASTRO MONTES, LAUREANO TEODORO PORTAS HUAMAN, GUEMES HUAMAN MONTES, HERMINIA ROMAN BARBOZA

** Relación presentada por el promotor en medios magnéticos. Ley Nro 26300 De Los Derechos de Participación y Control Ciudadanos. Ley Nro 27706.

 NRO.   LISTA   ADHERENTE 
 PÁGINA   ITEM   DNI   PRENOMBRES   APELLIDOS 
PRIMERO SEGUNDO
 1   000001   01   15451122   EDMUNDO   CAMBILLO   CASTRO 
 2   000001   02   16286542   ZORAIDA   MONTES   SULCA 
 3   000001   03   43045462   ADRIAN PASCUAL   VALENTIN   ROMAN 
 4   000001   04   09650121   ANTONIO OSCAR   ROMAN   BARRIOS 
 5   000001   05   43933105   FRANCLIN GUILLERMO   MOLLEDA   VALENTIN 
 6   000001   06   09003010   TEODULO FIDEL   CASTRO   ORIHUELA 
 7   000001   07   44487875   MALENA CONNIE   VALENTIN   SULCA 
 8   000001   08   42884929   FULGENCIO AVELINO   ROMAN   CARRASCO 
 9   000001   09   10230967   MARTIN OSCAR   ORDOÑEZ   ORE 
 10   000001   10   16286481   PAULINO MESIAS   ORIHUELA   RAMOS 
 11   000002   01   40463835   HUILLER CENOBIO   POMA   HUAMAN 
 12   000002   02   43887486   VIRGINIA   CHOQUEHUAYTA   INQUILTUPA 
 13   000002   03   16286640   CARLOS JULIAN   ROMAN   BARRIOS 
 14   000002   04   15423761   LEONCIO ABEL   ROMAN   BARRIOS 
 15   000002   05   42986184   RUFINO SERAPIO   ROMAN   BARRIOS 
 16   000002   06   41123864   RICHARD ARTURO   VALENTIN   ROMAN 
 17   000002   07   41551544   SIMON CLAUDIO   VALENTIN   ROMAN 
 18   000002   08   16286572   NATALIA LUCIA   CARRASCO   VALENTIN 
 19   000002   09   80565836   ZENOBIO ABRAHAN   ROMAN   CARRASCO 
 20   000002   10   16286449   EUDOCIA SANTA   MILLA   ROMAN 
 21   000003   01   09391198   CARMEN ROSA ANGELA   VALENTIN   SULCA 
 22   000003   02   41867387   MERICA MARGARITA   VALENTIN   SULCA 
 23   000003   03   10507745   GIL ALFREDO   LEON   ANTAVICO 
 24   000003   04   06061089   JULIA VIRGINIA   MOLLEDA   HUAMAN 
 25   000003   05   40712188   OMAR JULIO   VALDEON   MOLLEDA 
 26   000003   06   40110323   EDELVINA LEONISA   ROMAN   BARBOZA 
 27   000003   07   44676922   HERMINIA FELICIANA   ROMAN   BARBOZA 
 28   000003   08   40040856   ROBINSON LIDIO   HUAMAN   ORDOÑEZ 
 29   000003   09   42083078   AUGUSTO   QUISPE   FLORES 
 30   000003   10   41175128   MANUEL DAVID   SUNA   VASQUEZ 
 31   000004   01   15381020   FRANCISCO   MONTES   HUAMAN 
 32   000004   02   15380377   GERMANIA   MOLLEDA   SULCA 
 33   000004   03   15433089   ULISES FRANCISCO   MONTES   MOLLEDA 
 34   000004   04   15419992   CERAFINA ELIZABETH   MONTES   MOLLEDA 
 35   000004   05   40082548   COSME NICOLAS   MONTES   VALENTIN 
 36   000004   06   40078385   GERARDO   MONTES   MOLLEDA 
 37   000004   07   16286518   GERARDO AQUILES   POMA   HUAMAN 
 38   000004   08   16286577   MAGNA MARIA   ROMAN   VALENTIN 
 39   000004   09   08344546   ROGELIO RUFINO   MOLLEDA   CASTRO 
 40   000004   10   16285632   CORNELIO   MOLLEDA   RAMOS 
 41   000005   01   16286414   ANTONIA NELIDA   POMA   HUAMAN 
 42   000005   02   15376814   HIDEBRANDO FELIPE   HUARI   MATOS 
 43   000005   03   15419067   BARTOLOME OBIDIO   LAZARO   GUTIERREZ 
 44   000005   04   40555062   ESAU KENNEDY   MALDONADO   CASTRO 
 45   000005   05   44134772   AMELIA LOSMILA   POMA   PAUCAR 
 46   000005   06   44118899   ABRAHAN ANTONIO   MOLLEDA   CUEVAS 
 47   000005   07   42137404   SILVIA PAULA   SULCA   VALENTIN 
 48   000005   08   15431557   ANA MELVA   SULCA   VALENTIN 
 49   000005   09   10355171   EDISON LUBEM   SULCA   MOLLEDA 
 50   000005   10   41571957   ROMULO RAMIRO   SULCA   MOLLEDA 


Páginas Resultantes:  1  2  3  4  [Siguiente >>]


Inicio Regresar Cerrar

CACRA PAG 2

Lista de Adherentes

LISTA DE ADHERENTES DE REVOCATORIA DE AUTORIDADES 2008 - 2009
REVOCATORIA DEL ALCALDE TAUMATURGO PROCULO ORDOÑEZ MOLLEDA Y REGIDORES NOE FRAZIER CASTRO MONTES, LAUREANO TEODORO PORTAS HUAMAN, GUEMES HUAMAN MONTES, HERMINIA ROMAN BARBOZA

** Relación presentada por el promotor en medios magnéticos. Ley Nro 26300 De Los Derechos de Participación y Control Ciudadanos. Ley Nro 27706.

 NRO.   LISTA   ADHERENTE 
 PÁGINA   ITEM   DNI   PRENOMBRES   APELLIDOS 
PRIMERO SEGUNDO
 51   000006   01   43345436   FIDEL ARISTERES   PAUCAR   POMA 
 52   000006   02   09666062   LIBER YENI   SULCA   ORDOÑEZ 
 53   000006   03   42904343   ANTENOGENES SAUL   MOLLEDA   VALENTIN 
 54   000006   04   41287252   MARIA ELIZABETH   SULCA   ORDOÑEZ 
 55   000006   05   08332341   TEODOSIO PEDRO   ORDOÑEZ   LAZARO 
 56   000006   06   16286670   JUSTINIANO SEBASTIAN   CAMPUSANO   HUAMAN 
 57   000006   07   16286706   ABILIA ALIDA   PAUCAR   POMA 
 58   000006   08   15430268   BIVIANA PAULINA   HUAMAN   ROJAS 
 59   000006   09   45028974   MIGUEL FLORENCIO   CAMPUSANO   BARRIOS 
 60   000006   10   16286563   VALERIANA   ORDOÑEZ   LAZARO 
 61   000007   01   16286672   DEMETRIO ISMAEL   HUAMAN   ORIHUELA 
 62   000007   02   41118208   EDISON LITMAN   ESTRADA   VICENTE 
 63   000007   03   19883760   TITO SATURNINO   VICENTE   TICCE 
 64   000007   04   16286702   MARIA JULIA   VICENTE   TICSE 
 65   000007   05   20067224   MARCOS ANTONIO   HUARACA   CHINCHON 
 66   000007   06   16286711   GEREMIAS JUAN   TORALBA   SIUCE 
 67   000007   07   20116018   FELIX TEODORO   TORALBA   SIUCE 
 68   000007   08   16286660   FORTUNATA   RODRIGUES   MILLAN 
 69   000007   09   40826603   HUGO ABEL   POMA   HUAMAN 
 70   000007   10   16286651   CLEMENTINA   HUAMAN   LERMO 
 71   000008   01   15421246   IDA EDDA   VALENTIN   HUAMAN 
 72   000008   02   16285103   NANCY VIVIANA   MOLLEDA   SULCA 
 73   000008   03   09330193   LUIS MARIANO   SULCA   ORDOÑEZ 
 74   000008   04   16286637   ELSA EDITH   VALENTIN   SULCA 
 75   000008   05   16286689   VICTOR GAUDENCIO   VALENTIN   CAMAYO 
 76   000008   06   15433520   ELENA JUSTINA   VALENTIN   ROMAN 
 77   000008   07   16286700   SATURNINO   VALENTIN   CAMAYO 
 78   000008   08   16286610   PAULINA   SULCA   CASTRO 
 79   000008   09   16286666   DEONICIA GREGORIA   FLORES   TRUJILLO 
 80   000008   10   10013940   MARCOS   BARRIOS   HUAMAN 
 81   000009   01   15430740   JUANA INES   SULCA   HUAMAN 
 82   000009   02   16286709   RITA INES   SULCA   VALENTIN 
 83   000009   03   41727564   CHRISTIAN OVIDIO   SULCA   VALENTIN 
 84   000009   04   30420386   VIVIANO   SULCA   PAUCAR 
 85   000009   05   09974950   TEOFILA LIDA   CAMBILLO   CASTRO 
 86   000009   06   16286616   CASIMIRA   CASTRO   DE CAMBILLO 
 87   000009   07   16286583   MAXIMIANO   ORDOÑEZ   CASTRO 
 88   000009   08   16286667   PEDRO MARCOS   CAMAYO   SULCA 
 89   000009   09   16286424   BLANCA LINA   CORTEZ   CASTRO 
 90   000009   10   16286674   ISAURO BASELISO   HUARI   RAMOS 
 91   000010   01   16286655   MIGUEL PEDRO   POMA   PORTAS 
 92   000010   02   16286677   RICHAR   SANTOS   HUAMAN 
 93   000010   03   44911275   BELISA SOLEDAD   SULCA   VALENTIN 
 94   000010   04   40445143   MARCELINA MARTHA   ESTRADA   HUAMAN 
 95   000010   05   41357300   RAFAEL MARCELO   MOLLEDA   CAMBILLO 
 96   000010   06   16286713   IRIZ MARTINA   PORTAS   BARBOZA 
 97   000010   07   16285723   HILADIO VICTOR   PORTAS   MOLLEDA 
 98   000010   08   16284291   YOLANDA HERMELINDA   MOLLEDA   SULCA 
 99   000010   09   16286659   DOMINICA PRIMITIVA   VALENTIN   ROMAN 
 100   000010   10   46088296   MARIA   PORTAS   VALENTIN 


Páginas Resultantes:  [<< Anterior]  1  2  3  4  [Siguiente >>]


Inicio Regresar Cerrar

CACRA PAG 3

Lista de Adherentes

LISTA DE ADHERENTES DE REVOCATORIA DE AUTORIDADES 2008 - 2009
REVOCATORIA DEL ALCALDE TAUMATURGO PROCULO ORDOÑEZ MOLLEDA Y REGIDORES NOE FRAZIER CASTRO MONTES, LAUREANO TEODORO PORTAS HUAMAN, GUEMES HUAMAN MONTES, HERMINIA ROMAN BARBOZA

** Relación presentada por el promotor en medios magnéticos. Ley Nro 26300 De Los Derechos de Participación y Control Ciudadanos. Ley Nro 27706.

 NRO.   LISTA   ADHERENTE 
 PÁGINA   ITEM   DNI   PRENOMBRES   APELLIDOS 
PRIMERO SEGUNDO
 101   000011   01   16286623   MAURICIO MARCIAL   TORALVA   PARIONA 
 102   000011   02   16281340   ANGEL ARTEMIO   SARAVIA   HUARI 
 103   000011   03   42862245   ELISABETH REYNA   TORALVA   CHUPAYO 
 104   000011   04   15432712   FELIPE   ROMAN   ORDOÑEZ 
 105   000011   05   40385042   ALICIA EUSEBIA   ESTRADA   TORALVA 
 106   000011   06   06080947   SIXTO ALEJANDRO   CARNICA   CASTRO 
 107   000011   07   15422498   BONIFACIO   ALCALA   BARBOZA 
 108   000011   08   16286699   FELIPA CATALINA   ORIHUELA   VALENTIN 
 109   000011   09   16286662   EFRAIN   CARDENAS   ORDOÑEZ 
 110   000011   10   16286566   NERIS ELVA   VALENTIN   DE SULCA 
 111   000012   01   16286539   TEODULO DONATO   SULCA   PAUCAR 
 112   000012   02   16286692   AYDE ANTONIA   ESTRADA   MANCHA 
 113   000012   03   16286642   ADRIAN NESTOR   HUAMAN   ORDOÑEZ 
 114   000012   04   16286644   EUGENIA ESABEL   ROMAN   BARRIOS 
 115   000012   05   16286693   DORIS CONSUELO   MOLLEDA   SULCA 
 116   000012   06   16286665   FELIX EUSEBIO   ROMAN   PAUCAR 
 117   000012   07   16286527   ADOLFO   CASTRO   ORIHUELA 
 118   000012   08   16286564   LUCAS   SULCA   ORDOÑEZ 
 119   000012   09   16286420   AUDIS COSME   ROJAS   BARBOZA 
 120   000012   10   16286416   BERNARDO   SULCA   MATOS 
 121   000013   01   42317597   ROBEANA AYDE   VALENTIN   CAMAYO 
 122   000013   02   43866044   ROGER ELIAZAR   ALVITES   ONCEBAY 
 123   000013   03   43620150   FREDY ALFREDO   VALENTIN   VALENTIN 
 124   000013   04   15429693   SUSANA AGUSTA   VALENTIN   HUAMAN DE VALENTIN 
 125   000013   05   16286446   PASCUAL   CHUPAYO   MELCHOR 
 126   000013   06   16286598   ADALBERTO GERARDO   VALENTIN   LAZARO 
 127   000013   07   15377514   EUSTERIO SORIANO   HUAMAN   SULCA 
 128   000013   08   16286718   EDMUNDO   VICENTE   ESTRADA 
 129   000013   09   80633795   YOVANA AYDE   PAUCAR   POMA 
 130   000013   10   15378139   FIDENCIANO   HUAMAN   VALENTIN 
 131   000014   01   45013609   ELIZABEHT GISSELY   ESPINOZA   RAIMY 
 132   000014   02   15375712   FELICITA   ASTUÑAUPA   DE ALCALA 
 133   000014   03   16286582   EUMELIA RESTATUTA   MATOS   CARRASCO 
 134   000014   04   40488110   BASILIA ADRIANA   HUARI   MATOS 
 135   000014   05   07727022   TOMAS   SAAVEDRA   ZEA 
 136   000014   06   10402567   HILARIO OLIMPIADES   MATOS   CARRASCO 
 137   000014   07   09549312   NIEVES REGINA   ROJAS   LAZARO 
 138   000015   01   43217026   CARLOS ALBERTO   SULCA   MILLA 
 139   000015   02   42071750   GINA MAXIMINA   SULCA   MILLA 
 140   000015   03   41121194   ROCIO JANET   CARDENAS   MOLLEDA 
 141   000015   04   16286728   DANTE DIAS   CARDENAS   SULCA 
 142   000015   05   15084391   GRACIELA TOMASA   CARDENAS   SULCA 
 143   000015   06   40842232   DELKY JESUS   NOLE   APONTE 
 144   000016   01   40207684   TEODOSIO TRUMAN   SULCA   HUAMAN 
 145   000016   02   15423587   JOB WILFREDO   SULCA   HUAMAN 
 146   000016   03   44334596   JACQUELINE MARGOT   CONTRERAS   ROJAS 
 147   000016   04   16286408   VILMA   HUAMAN   ORDOÑEZ 
 148   000016   05   45139187   LINA PILAR   PAUCAR   ROJAS 
 149   000016   06   44922465   OLGA SONIA   MOLLEDA   CUEVAS 
 150   000017   01   16286638   DOMINGA FELICIA   CAMAYO   SULCA 


Páginas Resultantes:  [<< Anterior]  1  2  3  4  [Siguiente >>]


Inicio Regresar Cerrar

CACRA PAG 4

Lista de Adherentes

LISTA DE ADHERENTES DE REVOCATORIA DE AUTORIDADES 2008 - 2009
REVOCATORIA DEL ALCALDE TAUMATURGO PROCULO ORDOÑEZ MOLLEDA Y REGIDORES NOE FRAZIER CASTRO MONTES, LAUREANO TEODORO PORTAS HUAMAN, GUEMES HUAMAN MONTES, HERMINIA ROMAN BARBOZA

** Relación presentada por el promotor en medios magnéticos. Ley Nro 26300 De Los Derechos de Participación y Control Ciudadanos. Ley Nro 27706.

 NRO.   LISTA   ADHERENTE 
 PÁGINA   ITEM   DNI   PRENOMBRES   APELLIDOS 
PRIMERO SEGUNDO
 151   000017   02   46030859   OSTERLING NICHELSON   HUARI   CAMAYO 
 152   000017   03   16286661   ANTONIA FLORENCIA   MOLLEDA   VICENTE 
 153   000017   04   21869753   PORFIRIO CATALINO   SULCA   HUAMAN 
 154   000017   05   44489040   IRMA IRENE   HUARI   CARDENAS 
 155   000018   01   09400340   DAMIAN   ROJAS   HUAMAN 
 156   000018   02   09403035   EUSEBIA   LAZARO   VALENTIN 
 157   000018   03   41202122   CARMEN ROSA   ROJAS   LAZARO 
 158   000018   04   43513703   EVA TEODOLINDA   ROJAS   LAZARO 
 159   000018   05   44590069   JUAN ERMILIO   ROJAS   LAZARO 
 160   000019   01   16286680   MARINA FIDENCIA   ESTRADA   SANTIAGO 
 161   000019   02   16286425   MARCELINA ANASTACIA   HUAMAN   MANCHA 
 162   000019   03   16286687   VALERIANA FACUNDA   ESTRADA   MANCHA 
 163   000019   04   16286676   JUANA PAULA   SULCA   HUAMAN 
 164   000020   01   10438423   HERNAN   MOLLEDA   HUAMAN 
 165   000020   02   44579686   HERMES NELSON   MOLLEDA   HUAMAN 
 166   000020   03   10439189   CONSUELO JULIA   HUAMAN   ORDOÑEZ 
 167   000020   04   43717605   NATIVIDAD MARYLYN   MOLLEDA   HUAMAN 


Páginas Resultantes:  [<< Anterior]  1  2  3  4


Inicio Regresar Cerrar